ATM 提供商会对其服务收取提款费用。费用可能是提款金额的百分比、固定费用,或两者的结合。Mastercard 和 Visa 卡的费用也可能不同。本文档重点介绍 ATM 运营商向外国持卡人收取的 ATM 费用。这包括 Revolut 或 Wise 等预付卡。请注意,您的银行或信用卡发行商也可以独立于 ATM 提供商收取费用。
您还可以使用 ATM Fee Saver 等手机应用程序,获取给定提款金额的 ATM 费用估算值。
有关您可能被收取的费用的更详细解释,请参阅 货币:卡片费用。
| 国家 | 银行、费用、卡片类型、日期、备注 |
|---|---|
| 阿富汗 | |
| 阿尔巴尼亚 | 350 列克 - 联盟银行 (2020) 650 列克 - Credins 银行 (2023 年 7 月,Mastercard) 700 列克 - 地拉那银行 (2020) 费用 - Raiffeisen 银行 费用 - Intesa Sanpaolo 银行 费用 - OTP 银行 |
| 阿尔及利亚 | |
| 安道尔 | 免费 - Andbank (2022 年 6 月,Mastercard) 免费 - Morabanc (2019 年 2 月,Mastercard) 免费 - Credit Andorra (2022 年 6 月,Mastercard) |
| 安哥拉 | |
| 安提瓜和巴布达 | |
| 阿根廷 | 注意:由于高通胀,费用可能会频繁变动 263 阿根廷比索 - 阿根廷国家银行/Link (最多 4000 阿根廷比索) 300 阿根廷比索 - Badesco (2019 年 1 月,Mastercard/Visa) 463 阿根廷比索 - Patagonia 银行/EB (最多 7500 阿根廷比索) 费用 - 桑坦德银行 (最多 6000 阿根廷比索) (2020) 费用 - 汇丰银行 (最多 8000 阿根廷比索) (2020) |
| 亚美尼亚 | 免费 - Unibank 亚美尼亚 (2020) |
| 澳大利亚 | 免费 - rediATM (2017 年 1 月) 2 澳元 - ANZ 银行 (2024 年 9 月) 4 澳元 - Westpac (2024 年 2 月) 7.50 澳元 - 澳大利亚国家银行 (NAB) (2024 年 2 月) 7.50 澳元 - 联邦银行 (2024 年 2 月) |
| 奥地利 | 免费 - Austrian Anadi 银行 (2020) 6.95 欧元 - Bank Austria/Unicredit (2025 年,Mastercard) 免费 - Bankhaus Carl Spangler (2019 年 7 月,Visa) 免费 - Bawag (2025 年,Mastercard) 免费 - Hypo Tirol (2019 年 7 月) 免费 - Oberbank (2025 年,Mastercard) 免费 - Volksbank Tirol AG (2018 年 4 月,Mastercard) 2.20 欧元 - Hypo Vorarlberg (2020) 3.90 欧元 - Spardabank (2020) 3.99 欧元 - Volksbank (2020) 4 欧元 - Sparkasse (2020, Mastercard) 4 欧元 - Walser Raiffeisenbank (2020) 4.90 欧元 - Bank 99 (邮政储蓄银行,前身为 P.S.K.) (2025) 4.95 欧元 - Erste Bank (2020) 5 欧元 - Raiffeisen-Landesbank Tirol AG (2019 年 2 月,Mastercard) 5 欧元 - BTV 银行 (2019 年 7 月) 5 欧元 - Sparkasse Tirol (2019 年 7 月) 7.90 欧元 - Raiffeisenbank (2020) |
| 阿塞拜疆 | 免费 - Azerbaycan Senaye Bankı (ASB) (2025 年 6 月) 免费 - Expressbank (2020) 免费 - Premium Bank (2020) |
| 巴哈马 | |
| 巴林 | 免费 - Ahli United (2020) 免费 - BBK (2020) 免费 - Habib Bank (2020) 免费 - NBB (2020) |
| 孟加拉国 | 免费 - AB Bank (2020) |
| 巴巴多斯 | |
| 白俄罗斯 | 免费 - Belarusbank (2020) 免费 - Belinvestbank (2019 年 4 月) 免费 - MTBank (2020) 9 白俄罗斯卢布 - Alfa Bank (2020) 10.5 白俄罗斯卢布 - Belaprombank (2020) 2.5% - Belaruski Narodni Bank (2020) 3% - Belgazprombank (2020) |
| 比利时 | 免费 - Beobank (2020) 免费 - ING (2020) 免费 - KBC (2020, Visa) 拒绝 - BNP Paribas Fortis (Mastercard) |
| 伯利兹 | 免费 - Atlantik Bank (2020) |
| 贝宁 | 3500 西非法郎 - 兴业银行 (2025 年 3 月,Visa) 免费 - BIIC 国际工商业银行 (2025 年 3 月) |
| 不丹 | |
| 玻利维亚 | 免费 - Banco Bisa (2020) 免费 - Banco Fie (2019 年 3 月,Visa/Mastercard) 免费 - Banco Mercantil Santa Cruz (2020) 免费 - Banco Pyme Ecofuturo (2016 年 12 月) |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 免费 - Sberbank (2019 年 4 月) 免费 - MFBank (2024 年 11 月) 7 兑换马克 - Sparkasse 10 兑换马克 - Splitska (2020) 10 兑换马克 - Asa (2020) 10 兑换马克 - Intesa Sanpaolo Banka (2020) 10 兑换马克 - UniCredit Bank (2020) 10 兑换马克 - Zirrat Bank (2020) 10 兑换马克 - Raiffeisen (2020) 15 兑换马克 - Addiko Bank (2020) 15 兑换马克 - Nova Banka (2020) |
| 博茨瓦纳 | 免费 - Barclays (2018 年 6 月,Mastercard) |
| 巴西 | 免费 - 巴西银行 (2018 年 9 月,Visa/Mastercard) 免费 - Branco Bradesco (2020, Visa) 拒绝 - Branco Bradesco (2019 年 8 月,Mastercard) 拒绝 - Itau (2019 年 2 月,Visa) |
| 文莱 | |
| 保加利亚 | 免费 - DSK Bank (2020) 免费 - 联合合作银行 (CCB) (2020) 免费 - 保加利亚联合银行 免费 - Fibank 免费 - SG Express Bank 免费 - Piraeus Bank 保加利亚 免费 - Eurobank 免费 - Postbank 免费 - ProCredit Bank 免费 - Tokuda Bank (2019 年 8 月,Mastercard) 3 欧元 - Raiffeisenbank 6 保加利亚列弗 - Unicredit Bulbank (2020) |
| 布基纳法索 | |
| 布隆迪 | |
| 佛得角 | |
| 柬埔寨 | 免费 - MB Bank (仅限金边) (最多 1000 美元) (2020) 5 美元 - Canadia (2020 年 2 月,Mastercard) 5 美元 - Maybank |
| 喀麦隆 | |
| 加拿大 | 免费 - Alterna Savings (2020 年 2 月,Visa) 免费 - Blueshore Financial (2020) 免费 - Desjardins Bank (2020) 免费 - 国家银行/Banque Nationale (2018 年 10 月) 免费 - Scotiabank (2020) 免费 - Tangerine (2018 年 10 月) 免费 - Vancity (2020) 3 加元 - TD Canada Trust 拒绝 - 国家银行/Banque Nationale (2020 年 2 月,Visa) |
| 开曼群岛 | 免费 - Esso (加油站) (2020) |
| 中非共和国 | |
| 乍得 | |
| 智利 | 免费 - Banco Internacional (2025 年 8 月) 5000-6500 智利比索 - 智利银行 (2019 年 1 月,Visa/Mastercard) 5000-6500 智利比索 - 桑坦德银行 (2019 年 1 月,Visa/Mastercard) 5000-6500 智利比索 - 状态银行 (2025 年 7 月,Visa/Mastercard) |
| 中国 | 注意:访问 Revolut 应用可能需要 VPN 免费 - 中国银行 (2019 年 11 月,Visa/Mastercard) 免费 - 中信银行 (2019 年 7 月,Visa) 免费 - 中国农业银行 (2019 年 11 月,Mastercard) 免费 - 中国工商银行 (2019 年 11 月,Visa/Mastercard) 免费 - 中国建设银行 (11 月,Visa/Mastercard) 拒绝 - 邮政储蓄银行 (2018 年 10 月) |
| 哥伦比亚 | 12000 哥伦比亚比索 - Bancolombia 14500 哥伦比亚比索 - Banco de Colombia 15000 哥伦比亚比索 - BBVA (最多 300,000 哥伦比亚比索) (2020) 18000 哥伦比亚比索 - Banco Caja Social (最多 3,000,000 哥伦比亚比索) (2020) 21000 哥伦比亚比索 - Colpatria (Scotiabank) 22500 哥伦比亚比索 - Servibanca (最多 2,000,000 哥伦比亚比索) (2024 年 5 月) 25000 哥伦比亚比索 - Davivienda (强制 DCC) (2024 年 5 月) 7-8% (最多 300,000 哥伦比亚比索) - Banco Caja Social (最多 2,000,000 哥伦比亚比索) (强制 DCC) (2020) |
| 科摩罗 | 费用 - BIC (BNP-Paribas 子公司) (2018 年 12 月) |
| 刚果民主共和国 | |
| 刚果共和国 | |
| 哥斯达黎加 | 免费 - BAC Credomatic (2018 年 11 月) 免费 - 哥斯达黎加银行 (BCR) (2023 年 8 月) 免费 - 国家银行 (BN) (2023 年 8 月) |
| 科特迪瓦 | |
| 克罗地亚 | 免费 - ATM Euronet (2018 年 9 月,Visa) 免费 - Addiko Bank (2019 年 8 月) 免费 - Agram Banka (2020) 免费 - Auro Domus (2019 年 8 月) 免费 - Erste Bank (2018 年 10 月) 免费 - Euronet Worldwide (带有 Raiffeisen 标志) (2020) 免费 - 克罗地亚邮政银行 (HPB) (2020) 免费 - IKB (Istarska Kreditna Banka) (2019 年 4 月) 免费 - Kent Bank (2020) 免费 - PBZ (Privredna Banka Zagreb) (2019 年 4 月,Mastercard) 免费 - Sberbank (2019 年 4 月) 免费 - Splitska Banka 16 克罗地亚库纳 - PBZ (Privredna Banka Zagreb) (Visa) 22 克罗地亚库纳 - RaiffeisenBank (2020, Mastercard) 22 克罗地亚库纳 - Zagrebačka banka (2020) 22 克罗地亚库纳 - OTP banka (2020) |
| 古巴 | |
| 塞浦路斯 | 免费 - Alpha Bank (2019 年 7 月) 免费 - 塞浦路斯银行 (2019 年 8 月,Mastercard) 免费 - Helleniki (2019 年 7 月,Visa/Mastercard) 免费 - 希腊国民银行 (塞浦路斯) (2025 年 2 月,Mastercard) 4.95 欧元 - Euronet (2025 年 3 月,Mastercard) |
| 捷克共和国 | 免费 - CSOB (2018 年 12 月) 免费 - Fio (2018 年 12 月) 免费 - Komerční Banka (KB) (2022 年 10 月,Mastercard) 免费 - Raiffeisen Bank (2020) 125 捷克克朗 - Airbank (无费用警告) (2023 年 12 月) 155 捷克克朗 - Unicredit Bank (2020) 169 捷克克朗 - Česká spořitelna (2020) 195 捷克克朗 - Moneta Money Bank |
| 丹麦 | 免费 - Nordea (2020, Mastercard) 免费 - Nordjyske Bank (2019 年 8 月) 费用 - Danske Bank |
| 吉布提 | |
| 多米尼克 | |
| 多米尼加共和国 | 注意:截至 2018 年 11 月,Mastercard 在任何 ATM 上似乎都无法使用 免费 - Jumbo ATM (2018 年 11 月,Visa) 免费 - Scotiabank (2020) 300 多米尼加比索 - Banreservas (最多 10,000 多米尼加比索) (2020) |
| 东帝汶 | |
| 厄瓜多尔 | 免费 - Austro 银行 (2020, Mastercard) 免费 - 国际银行 (2020) 免费 - Cajeros JEP (2019 年 8 月,Visa) 1.5 美元 - Guayaquil 银行 (2018 年 10 月) 2 美元 - Bolivariano 银行 (2018 年 10 月) 3 美元 - Pacífico 银行 (2018 年 10 月) 4 美元 - Produbanco (2020) 4.48 美元 - Pichincha 银行 (2020) |
| 埃及 | 免费 - Misr 银行 (2020) 免费 - 开罗银行 (BDC) (2020) 免费 - QNB (2020) |
| 萨尔瓦多 | 免费 - Hipotecario 银行 (2020) 免费 - Scotiabank (2020) |
| 赤道几内亚 | 免费 - Ecobank (2025 年 3 月,Mastercard) |
| 厄立特里亚 | |
| 爱沙尼亚 | 免费 - SEB (2020) 免费 - Swedbank (2020) 免费 - Luminor (2020) |
| 斯威士兰 | |
| 埃塞俄比亚 | |
| 斐济 | 10 斐济元 - BRED Bank (2024 年 10 月,Mastercard) 10 斐济元 - Bank South Pacific (BSP) (2024 年 10 月,Mastercard) 15 斐济元 - Westpac Fiji (2024 年 10 月,Mastercard) 15 斐济元 - ANZ (2024 年 10 月,Mastercard) 拒绝 - HFC Bank (2024 年 10 月,Mastercard) 拒绝 - Baroda 银行 (2024 年 10 月,Mastercard) |
| 芬兰 | 免费 - Forex (最多 450 欧元) (2020 费用 - Nosti |
| 法国 | 注意:任何大银行对 Visa 和 Mastercard 都是免费的 免费 - BNP 免费 - Societé Génerale |
| 加蓬 | |
| 冈比亚 | 注意:冈比亚是一个现金社会,很少使用信用卡,如果使用信用卡会收取 3-5% 的费用,并且有些地方会在向您的卡收费前将冈比亚元兑换成美元。最好携带现金,欧元/英镑/美元最受欢迎。 200 冈比亚元 - 渣打银行 (Mastercard) |
| 佐治亚州 | 免费 - Basisbank (2025 年 7 月) 2 格鲁吉亚拉里 - KSB Bank Georgia (2020) 3 格鲁吉亚拉里 - 格鲁吉亚银行 (2020) 3 格鲁吉亚拉里 - Liberty Bank (2020) |
| 德国 | 注意:大多数 ATM 都是免费的,但下面有详细信息 免费 - Baden-Württembergische (2018 年 12 月,Mastercard) 免费 - Commerzbank (2019 年 4 月) 免费 - Deutsche Bank (2019 年 4 月) 免费 - Hypovereinsbank (2018) 免费 - Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) (2019 年 4 月) 免费 - Postbank (2019 年 4 月) 免费 - Reisebank (2019 年 4 月,Mastercard) 免费 - Santander (2018 年 7 月,Mastercard) 4% - Barclays (2024 年 10 月) |
| 加纳 | 10 塞地 - 农业发展银行 (ADB) (2020) |
| 直布罗陀 | 免费 - NatWest (2018 年 9 月) |
| 希腊 | 免费 - Attica Bank (2019 年 8 月,Visa) 免费 - Chania 银行 (2019 年 4 月,Mastercard) 2.5 欧元 - 汇丰银行 (2020 年 1 月) 3 欧元 - Piraeus Bank (2019 年 5 月) 4 欧元 - Euronet |
| 格林纳达 | |
| 危地马拉 | 31 危地马拉格查尔 - BI (最多 2000 危地马拉格查尔) (2020) 45 危地马拉格查尔 - 5B (最多 2000 危地马拉格查尔) (2023 年 4 月,Mastercard) |
| 几内亚 | |
| 几内亚比绍 | |
| 圭亚那 | |
| 海地 | |
| 香港 | 免费 - 花旗银行 (2017 年 3 月) 免费 - 汇丰银行 (2019 年 1 月) 免费 - 恒生银行 (2019 年 1 月) 50 港元 - 中国银行 (2023 年 12 月) |
| 洪都拉斯 | 免费 - 宏都拉斯银行 (2020) 免费 - BANET (2023 年 4 月,Mastercard) |
| 匈牙利 | 注意:所有主要银行的 ATM 均免费 免费 - Unicreditbank (2019 年 3 月) 费用 - Euronet (2020) |
| 冰岛 | 180 冰岛克朗 + 1% - Tomato ATM |
| 印度 | 免费 - 巴罗达银行 (2023 年 1 月) 免费 - 印度银行 (2023 年 1 月) 免费 - Canara Bank (2023 年 1 月) 免费 - HDFC Bank (2020) 免费 - Indusch Bank (2020) 免费 - Kasturba (2018 年 3 月) 免费 - RBL Bank (2019 年 8 月) 免费 - 印度国家银行 (2023 年 1 月) 免费 - Yes Bank (2016 年 9 月) 200 印度卢比 - Kotak Mahindra Bank (2019 年 9 月) 费用 - Infusing Bank 费用 - Icici Bank 费用 - IndusInd Bank |
| 印度尼西亚 | 免费 - Mandiri 银行 (2020) 免费 - 印度尼西亚国家银行 (BNI) (2024 年 9 月) 免费 - CIMB Niaga (2020) 免费 - Maybank (2020) 免费 - 印度尼西亚中亚银行 (BCA) (2020) |
| 伊朗 | |
| 伊拉克 | |
| 爱尔兰 | 免费 - Allied Irish Bank AIB (2017 年 5 月) 免费 - 爱尔兰银行 (2018 年 5 月) |
| 以色列 | 免费 - Hapoalim 银行 (2020) 免费 - Mizrahi-Tefahot 银行 (2019 年 12 月) 免费 - Discount Bank (2018 年 11 月) |
| 意大利 | 免费 - Banca Carige (2018 年 11 月,Mastercard) 免费 - Banca Popolare di Sondrio (2019 年 4 月,Mastercard) 免费 - BNP Paribas (2020) 免费 - BPM Spa Bank (2023 年,Mastercard) 免费 - Cariparma (2018 年 3 月) 免费 - Deutsche Bank (2020) 免费 - Poste Italiane (2024 年 1 月,Mastercard) 免费 - Raiffeisen (2019 年 4 月,Mastercard) 免费 - Sparkasse (2019 年 4 月,Mastercard) 免费 - Unicredit (2019 年 3 月,Visa/Mastercard) 免费 - Volksbank (2019 年 4 月,Mastercard) 3 欧元 - Intesa Sanpaolo (Mastercard) 3 欧元 - BNL (2023 年,Mastercard/Visa) 3.95 欧元 - Euronet (2020 年 9 月,Mastercard) |
| 牙买加 | 注意:大多数 ATM (机场除外) 不收取费用 585 牙买加元 - Scotiabank (2019 年 6 月) 585 牙买加元 - NCB (2019 年 6 月) 585 牙买加元 - JMMB (2019 年 6 月) |
| 日本 | 注意:请注意在那里使用 Revolut 的普遍问题 (由于不接受 Visa/MC 进行提款)。Postbank、CityBank 和 Mizuho 应该可以使用。 免费 - 7-Eleven (2020, Mastercard) (Visa 仅部分免费) 免费 - AEON Bank (2020) 100 日元 - 常见的便利店连锁店 (例如 Ministop) (最多 10000 日元,较多金额为220 日元) (2020) |
| 约旦 | 免费 - 约旦科威特银行 (2020, Mastercard) 1 约旦第纳尔 - Investmentbank (2019 年 1 月,Mastercard) 3 约旦第纳尔 - Arab Bank (2019 年 1 月,Mastercard) 3.5 约旦第纳尔 - Jordan Islamic Bank (2019 年 1 月,Mastercard) 5 约旦第纳尔 - 开罗安曼银行 (2019 年 1 月,Mastercard) 5 约旦第纳尔 - 约旦银行 (2019 年 1 月,Mastercard) 5 约旦第纳尔 - 联合银行 (2019 年 1 月,Mastercard) 5 约旦第纳尔 - Capitalbank (2019 年 1 月,Mastercard) 拒绝 - Housing Bank (2019 年 1 月,Mastercard) |
| 哈萨克斯坦 | 免费 - Halyk Bank (2020) 免费 - Sberbank (2019 年 6 月) |
| 肯尼亚 | 免费 - Diamond Trust Bank (DTB) (2024 年 4 月) 免费 - Ecobank (2024 年 3 月) 免费 - Equity Bank (2018 年 5 月) 免费 - Gulf African Bank (2024 年 4 月) 免费 - 国家银行 (2020) 免费 - Watamu (2018 年 12 月,Mastercard) |
| 基里巴斯 | |
| 朝鲜 | |
| 韩国 | 注意:许多 ATM 不接受外国卡 免费 - KB Star (2017 年 11 月) 免费 - Nonghyup (NH) Bank (2020) 免费 - Shinhan (2017 年 11 月) 3600 韩元 - KEB Hana 3600 韩元 - Woori 3600 韩元 - IBK 3600 韩元 - Standard Chartered 3600 韩元 - 便利店 ATM |
| 科索沃 | 免费 - BKT / Banka Kombetare Tregtare (2019 年 10 月,Mastercard) 5 欧元 - Raiffeisen (2019 年 4 月) |
| 科威特 | 免费 - 科威特阿拉伯银行 (最低 10 科威特第纳尔) (2020) 免费 - BBK Burgan Bank of Kuwait (2019 年 8 月) 免费 - 科威特国家银行 (NBK) (2019 年 8 月) |
| 吉尔吉斯斯坦 | 免费 - Demir Bank (2018 年 9 月) 免费 - Dosredobank (2020) 免费 - KICB Bank (2020) 免费 - Optima Bank (2018 年 9 月) |
| 老挝 | 30,000 老挝基普 - BCEL (最多 2,000,000 老挝基普) (2020, Mastercard) |
| 拉脱维亚 | 免费 - SEB (2020) |
| 黎巴嫩 | |
| 莱索托 | |
| 利比里亚 | |
| 利比亚 | |
| 列支敦士登 | |
| 立陶宛 | 注意:所有 ATM 取款均应免费 免费 - Citadele Banka (2019 年 4 月,Visa) 免费 - Luminor Bank (2019 年 4 月,Visa) 免费 - SEB Banka (2019 年 4 月,Visa) 免费 - Swedbank (2019 年 4 月,Visa) |
| 卢森堡 | |
| 马达加斯加 | |
| 马拉维 | |
| 马来西亚 | 免费 - BSN Bank (2018 年 3 月,Visa/Mastercard) 免费 - CIMB Bank (2020, Visa/Mastercard) 免费 - Hong Leong Bank (2024 年 1 月) 免费 - 汇丰银行 (2020) 免费 - Maybank (2018 年 3 月,Visa/Mastercard) 免费 - RHB Bank (2020 年 3 月,Mastercard) |
| 马尔代夫 | 免费 - Habib Bank (2022 年 11 月,Visa) 100 马尔代夫卢菲亚 - Habib Bank (2025 年 8 月,Mastercard) 100 马尔代夫卢菲亚 - 马尔代夫银行 (2025 年 8 月,Mastercard) |
| 马里 | |
| 马耳他 | 免费 - BOV (Bank of Valletta) (2019 年 9 月) 免费 - 汇丰银行 (2019 年 9 月) |
| 马绍尔群岛 | |
| 毛里塔尼亚 | |
| 毛里求斯 | 免费 - MCB (2023) 免费 - SBA Bank (2020) 3% - SCB (2023) 费用 - ABSA Bank (2020) |
| 墨西哥 | 25.52 墨西哥比索 - BBVA Bancomer (2018) 20 墨西哥比索 - BanCoppel (2020) 30.74 墨西哥比索 - Citi Banamex (2018) 33 墨西哥比索 - 汇丰银行 (2018) 34.80 墨西哥比索 - Santander (2018) 46 墨西哥比索 - Banorte (2018) 50 墨西哥比索 - CIBanco (最多 25,000 墨西哥比索) (2020) |
| 密克罗尼西亚联邦 | 4 美元 - 关岛银行 (2020) 5 美元 - FSM 银行 (2020) |
| 摩尔多瓦 | 免费 - EuroCreditBank (2025 年 8 月) |
| 摩纳哥 | |
| 蒙古 | 免费 - Khan Bank (2019 年 10 月,Mastercard) |
| 黑山 | 免费 - Crnogorska Komercijalna Banka (2019 年 8 月) 免费 - Erste Bank (2022 年 10 月,Mastercard) 免费 - Universal Capital Bank (2020) |
| 摩洛哥 | 免费 - Al Barid Bank (البريد بنك) (2024 年 11 月) 免费 - Banque Populaire (2017 年 2 月) 免费 - BMCE (2018 年 9 月,Visa) 20 摩洛哥迪拉姆 - CIH Bank (2019 年 8 月) 23 摩洛哥迪拉姆 - Attijariwafa Bank (2019 年 2 月,Mastercard) 28 摩洛哥迪拉姆 - BMCI (BNP 集团) (2020) 30 摩洛哥迪拉姆 - Societe General 30 摩洛哥迪拉姆 - BMCE (2019 年 8 月,Mastercard) 36 摩洛哥迪拉姆 - Crédit agricole du Maroc (2020) 4% - 非洲银行 |
| 莫桑比克 | |
| 缅甸 | 6500 缅甸元 - KBZ (2019 年 12 月,Mastercard) 6500 缅甸元 - CB Bank (2019 年 12 月,Mastercard) |
| 纳米比亚 | |
| 瑙鲁 | |
| 尼泊尔 | 500 尼泊尔卢比 - Nabil Bank (2019 年 11 月,Mastercard) 500 尼泊尔卢比 - 渣打银行 (2019 年 11 月,Mastercard) 500 尼泊尔卢比 - 喜马拉雅银行 (2019 年 11 月,Mastercard) 费用 - Everest Bank (2019 年 11 月) 费用 - Kailash Bikas Bank (2019 年 11 月) 费用 - Nepal Bank Limited (2019 年 11 月) 费用 - Nepal Investment Bank 拒绝 - Prabhu Bank (2019 年 11 月,Mastercard) 拒绝 - Global IME Bank (2019 年 11 月,Mastercard) |
| 荷兰 | 免费 - ABN-AMRO (2020) 免费 - Geldmaat (2020) 免费 - ING (2020) 免费 - Rabobank (2020) 免费 - SNS (2019 年 5 月) |
| 新西兰 | 免费 - BNZ (2020) 免费 - Kiwibank (2020) 免费 - Westpac (2020) 费用 - ANZ 费用 - ASB 费用 - NBS |
| 尼加拉瓜 | 免费 - Bancared (2020) 免费 - BDF (2020) 136 尼加拉瓜科尔多瓦 - Lafise (2020) 146 尼加拉瓜科尔多瓦 - BAC (2020) 146 尼加拉瓜科尔多瓦 - Banpro (2020) |
| 尼日尔 | |
| 尼日利亚 | 免费 - Access Bank (2019 年 3 月,Visa/Mastercard) 免费 - Diamond Bank (2019 年 3 月,Visa/Mastercard) 免费 - UBA (2019 年 3 月,Visa/Mastercard) |
| 北马其顿 | 免费 - 联合合作银行 (CCB) (2020) 免费 - Ohridska Banka (2019 年 7 月,Mastercard) 免费 - Sparkasse Bank (2019 年 7 月,Mastercard) 150 马其顿第纳尔 - Halkbank (2020, Mastercard) 250 马其顿第纳尔 - Stopanska Banka (2020, Mastercard) |
| 挪威 | |
| 阿曼 | 免费 - Dhofar 银行 (2018 年 11 月) 免费 - 马斯喀特银行 (2022 年 11 月,Visa/Mastercard) |
| 巴基斯坦 | |
| 帕劳 | |
| 巴拿马 | 3 美元 - Scotia Bank 6.50 美元 - 机场 ATM |
| 巴布亚新几内亚 | |
| 巴拉圭 | |
| 秘鲁 | 免费 - BCP (2019 年 9 月,Visa) 免费 - 秘鲁国家银行 (Multired ATM) (2020) 免费 - Caja Arequipa (2023 年 12 月) 免费 - Caja Cusco (2020) 免费 - Caja Piura (2020) 25 秘鲁新索尔 - BBVA (最多 400 秘鲁新索尔) (2019 年 4 月,Mastercard) 费用 - Interbank (2023 年 12 月) 费用 - Scotiabank (2023 年 12 月) |
| 菲律宾 | 注意:该国的 ATM 通常通过本地BancNet银行间网络连接到全球支付网络,该网络收取250 菲律宾比索的外币取款费。BancNet ATM 支持 China UnionPay、Diner's Club、Discover、JCB、Mastercard/Cirrus、Visa/PLUS 和 Extended Korea Payment Network (ExK),但特别不包括 American Express。除上述情况外,即使是直接连接到全球支付网络的银行和其他 ATM 运营商 (例如 BDO 和 Euronet) 仍会收取 250 菲律宾比索的外币取款费。 免费 - 汇丰银行 (2025 年 1 月) 250 菲律宾比索 - BDO (Banco de Oro) (2025 年 1 月;包括 American Express) 250 菲律宾比索 - DBP (2025) |
| 波兰 | 免费 - ATM Euronet (2018 年 9 月,Visa) (Mastercard 收取费用) 免费 - ATM Global (2018 年 9 月,Visa/Mastercard) 免费 - Bank Pekao SA (2018 年 8 月,Mastercard) 免费 - Millenium Bank (2020) 免费 - PKO Bank Polski (2018 年 8 月,Mastercard) 免费 - Santander (前 BZBWK) (2020) |
| 葡萄牙 | 注意:ATM 大多是免费的 免费 - Millennium BCP (2019 年 12 月) 免费 - Multibanco (2022 年 2 月,Visa/Mastercard) |
| 波多黎各 | 免费 - Banco Popular PR (2020) |
| 卡塔尔 | 免费 - Barwa Bank (2020) 免费 - Commercial Bank (2020) 免费 - Doha Bank (2020) 免费 - QIB (2020) 免费 - QIIB (2020) 15 卡塔尔里亚尔 - QNB (2020) 15 卡塔尔里亚尔 - 汇丰银行 (2020) |
| 罗马尼亚 | 免费 - Banca Transilvania (2019 年 5 月,Visa) 免费 - BCR Bank (2019 年 8 月,Mastercard) 免费 - BRD Bank/BRD-GSG Bank (2018 年 10 月) 免费 - CEC Bank (2019 年 1 月,Mastercard) 免费 - ING (2018 年 10 月) 免费 - OTP Bank (2019 年 1 月,Mastercard) 免费 - Raiffeisen (2019 年 5 月,Visa) |
| 俄罗斯 | 免费 - Bank Otrkitie (2019 年 6 月,Mastercard) 免费 - BIN Bank (2018 年 9 月,Visa) 免费 - VTB (2019 年 6 月,Mastercard) |
| 卢旺达 | 免费 - I&M Bank (2019 年 11 月,Visa) |
| 圣基茨和尼维斯 | 免费 - Republic Bank (2020) 8 东加勒比元 - Nevis 银行 (2020) |
| 圣卢西亚 | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | |
| 萨摩亚 | 15 萨摩亚塔拉 - Bank South Pacific (BSP) (2024 年 10 月,Mastercard) 15 萨摩亚塔拉 - 萨摩亚国家银行 (nbs) (2024 年 10 月,Mastercard) |
| 圣马力诺 | |
| 圣多美和普林西比 | |
| 沙特阿拉伯 | |
| 塞内加尔 | 免费 - Dakar 银行 (2020) |
| 塞尔维亚 | 免费 - AIK Banka Jubanka (2018 年 5 月,Mastercard) 免费 - Central Cooperativa Bank (2020) 免费 - Credit Agricole (2020) 免费 - Erste Bank (2018 年 5 月,Mastercard) 免费 - Eurobank (2020) 免费 - Multicard ATM (2019 年 7 月) 免费 - OTP Banka (2020) 400 塞尔维亚第纳尔 - Addiko Bank (2020) 500 塞尔维亚第纳尔 - Raiffeisen 500 塞尔维亚第纳尔 - Vojvodanska |
| 塞舌尔 | 免费 - Mauritius Commercial Bank (MCB) (2020) |
| 塞拉利昂 | |
| 新加坡 | 免费 - 中国银行 (2020) 免费 - 汇丰银行 (2024 年 9 月) 免费 - UOB (最低 200 新加坡元) (2024 年 9 月) 3 新加坡元 - Citibank (2020) 5 新加坡元 - DBS/POSB (2019) 8 新加坡元 - OCBC (2020) |
| 斯洛伐克 | 免费 - Postova Banka (2018 年 9 月,Visa/Mastercard) 免费 - Unicredit (2018 年 9 月,Visa/Mastercard) 免费 - Tatra Banka (2018 年 11 月) 免费 - VUB (2019 年 8 月,Visa) 免费 - Prima Banka (2018 年 11 月,Visa) 费用 - Slovenska sporitelna (2018 年 11 月) 拒绝 - 365 Bank |
| 斯洛文尼亚 | 免费 - Delavska Hranilnica (2020) 免费 - Intesa Sanpaolo Bank (2020) 免费 - SBERBANK (2020) 免费 - Unicredit (2019 年 3 月) 4 欧元 - Abanka (2019 年 8 月) |
| 所罗门群岛 | |
| 索马里 | |
| 南非 | 免费 - Capitec Bank (2020) 免费 - Standard Bank (2020) 50 南非兰特 - First National Bank (2018 年 9 月,Mastercard) 费用 - Nedbank (2018 年 5 月,Mastercard) |
