| 澳大利亚保护区 主题 国家公园 • 海洋公园 • 原住民保护区 州/地区国家公园: 新南威尔士州 • 北领地 • 昆士兰州 • 南澳大利亚州 • 塔斯马尼亚州 • 维多利亚州 • 西澳大利亚州 |
澳大利亚第三大州拥有二十八个国家公园,与邻近的新南威尔士州不同,南澳大利亚州只保留最优质的公园作为国家公园。该州拥有澳大利亚最大的国家公园、数个干涸湖泊、广阔的弗林德斯山脉、数个化石遗址(其中一个被列为世界遗产)以及奇特的地质构造。
了解
[]
与其他州不同,南澳大利亚州在国家公园的级别上有严格规定,只有最优秀的风景才会被指定为国家公园。其他澳大利亚州的国家公园可能仅被视为保护区、狩猎区、休闲区、地区保护区、自然保护区或荒野保护区。与其它州一样,州政府管理着距离海岸线5.5公里以内的绝大多数海洋公园,而超过5.5公里的水域则由澳大利亚公园管理局负责管理。
公园网站
[]南澳政府使用两个网站。
- parks.sa.gov – 适用于所有国家公园、保护区、狩猎区或陆地上的任何保护地
- marineparks.sa.gov – 适用于所有海洋公园
一些单个公园或历史遗址,如纳拉库尔特洞穴或阿德莱德监狱,将拥有自己的网站(例如naracoortecaves.sa.gov.au 或 adelaidegaol.sa.gov.au),但以上两个是主要的网站。
1972年国家公园和野生动物法
[]《1972年国家公园和野生动物法》(也称为《国家公园法》)是南澳大利亚州关于建立和管理保护区的首要立法。该法使用“保护区”(reserve)一词代替“保护区”(protected area),而管理该法的机构通常使用“公园”(park)一词。该法涉及保护区的建立和管理、禁猎区的建立、土生动植物的保护、保护动物的宣布、以及在采集、捕捉、繁殖和控制狩猎方面的保护动物管理。
世界遗产国家公园
[]与其他州不同,南澳大利亚州只有一个世界遗产国家公园——纳拉库尔特洞穴国家公园。然而,在2021年4月,弗林德斯山脉被列入暂定名单,其中包括伊卡拉-弗林德斯山脉国家公园、尼尔佩纳埃迪卡拉国家公园和沃尔卡图纳-伽蒙山脉国家公园。
抵达
[]大多数国家公园至少有一条公共道路可以进入,但有些公园,例如托雷斯湖国家公园,没有任何公共道路,您需要使用私人道路,通常需要获得许可证。办理许可证可能需要几天甚至几周,您需要提前做好计划。
如果您要去内陆地区的公园,请务必在出发前查看南澳政府的内陆道路警告报告。
国家公园
[]作为图例,带有绿松石色背景的区域表示该公园是联合国教科文组织世界遗产名录的一部分,而带有橙色背景的区域表示该公园是联合国教科文组织生物圈保护区的一部分。带有红色背景的区域表示该公园在世界遗产暂定名单上。
| 公园 | 成立时间 | 图像 | 区域 | 地区 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿德莱德国际鸟类保护区国家公园—Winaityinaityi Pangkara | 2016 | 24.57 平方公里2 (9.49 平方英里 sq mi) | 阿德莱德地区 | 一个非常大的鸟类保护区。 | |
| 贝尔莱尔国家公园 | 1891 | 8.35 平方公里2 (3.22 平方英里 sq mi) | Adelaide | 南澳大利亚州的首个国家公园,拥有数处历史遗迹和瀑布。以今天的标准来看,它仅算是一个保护区,但出于历史原因得以保留。 | |
| 坎南达国家公园 | 1959 | 96.24 平方公里2 (37.16 平方英里 sq mi) | 石灰石海岸 | 一个拥有海岸沙丘、石灰岩悬崖和天然灌木丛的公园。 | |
| 克利兰国家公园 | 1945年(保护区) 2021年(国家公园) |
11.25 平方公里2 (4.34 平方英里 sq mi) | 阿德莱德地区 | 克利兰公园曾是保护区,直到2021年才成为国家公园,以方便前往洛夫蒂山(Mt. Lofty)山顶和野生动物园而闻名。 | |
| 科芬湾国家公园 | 1982 | 309.76 平方公里2 (119.60 平方英里 sq mi) | 艾尔半岛 | 靠近林肯港,拥有原始的绿松石色海水,尤其对观鸟者有吸引力。 | |
| 库荣国家公园 | 1967 | 490.15 平方公里2 (189.25 平方英里 sq mi) | 墨累河和马利河地带 | 世界上最长的海滩之一,也是纳加林杰里(Ngarrindjeri)原住民的重要文化遗址 | |
| 迪普溪国家公园 | 1971 | 44.96 平方公里2 (17.36 平方英里 sq mi) | Fleurieu Peninsula | ||
| 迪尔巴·古兰达–因尼斯国家公园 | 1970 | 94.15 平方公里2 (36.35 平方英里 sq mi) | 约克半岛和克莱尔谷 | ||
| 弗林德斯蔡斯国家公园 | 1919年(自然保护区) 1972年(国家公园) |
326.61 平方公里2 (126.10 平方英里 mi) | 袋鼠岛 | 在袋鼠岛上观赏海狮的好去处 | |
| 加勒弗勒斯山脉国家公园 | 2002 | 1,628.75 平方公里2 (628.86 平方英里 sq mi) | 艾尔半岛 | ||
| 格伦索恩国家公园–Ityamaiitpinna Yarta | 2020 | 不适用 | Adelaide | 这是一个新国家公园,由奥哈洛兰山休闲公园改造而成,并增加了哈勒特湾保护公园、马里诺保护公园、菲尔德河谷部分区域和快乐谷水库。 | |
| 大澳大利亚湾海洋国家公园 | 1996 | 1,233.22 平方公里2 (476.15 平方英里 mi) (州水域) | 内陆 / 联邦水域 | 许多海狮和鲸鱼的栖息地 | |
| 伊卡拉-弗林德斯山脉国家公园 | 1945 | 933.97 平方公里2 (360.61 平方英里 sq mi) | 内陆地区 | 南澳大利亚州最具标志性的国家公园,拥有一个天然形成的圆形剧场 | |
| 卡蒂·坦达-艾尔湖国家公园 | 1985 | 13,488.37 平方公里2 (5,207.89 平方英里 sq mi) | 内陆地区 | 重要的澳大利亚大陆野生动物保护区 | |
| 吉尔德纳湖国家公园 | 1991 | 5,531.77 平方公里2 (2,135.83 平方英里 sq mi) | 内陆地区 | ||
| 托雷斯湖国家公园 | 1991 | 5,676.68 平方公里2 (2,191.78 平方英里 sq mi) | 内陆地区 | ||
| 林肯国家公园 | 1941 | 216.38 平方公里2 (83.54 平方英里 sq mi) | 艾尔半岛 | ||
| 马尔昆巴-孔吉湖国家公园 | 2005 | 266.69 平方公里2 (102.97 平方英里 sq mi) | 内陆地区 | ||
| 朗蒙特国家公园 | 1952 | 150 平方公里2 (58 平方英里 sq mi) | 内陆地区 | ||
| 蒙加-蒂里–辛普森沙漠国家公园 | 2021 | 36,000 平方公里2 (14,000 平方英里 sq mi) | 内陆地区 | 澳大利亚最大的国家公园 | |
| 穆雷河国家公园 | 1991 | 135.92 平方公里2 (52.48 平方英里 sq mi) | 墨累河和马利河地带 | ||
| 纳拉库尔特洞穴国家公园 | 1972年(保护区) 2001年(国家公园) |
6.6 平方公里2 (2.5 平方英里 sq mi) | 石灰石海岸 | 南澳大利亚州唯一的世界遗产国家公园,拥有澳大利亚最大的化石沉积物之一 | |
| 尼尔佩纳埃迪卡拉国家公园 | 2021 | 内陆地区 | 该州最新的公园之一,于2023年初向公众开放,拥有世界上最古老的埃迪卡拉纪化石。埃迪卡拉纪是以该公园的旧名称(Ediacara Conservation Reserve)命名的。 | ||
| 努拉伯国家公园 | 1979年(行政边界) 2013年(现有边界) |
323.10 平方公里2 (124.75 平方英里 sq mi) (国家公园) 28,500 平方公里2 (11,000 平方英里 sq mi) (保护区) |
内陆地区 | 广阔无垠,目之所及皆为空旷。从旅行角度来看,它通常被视为与努拉伯荒野保护区是同一个公园。不幸的是,其面积在2013年大幅缩减,现在大部分地区已成为努拉伯荒野保护区的一部分。 | |
| 翁卡帕林加河国家公园 | 1993 | 15.42 平方公里2 (5.95 平方英里 ) | Adelaide | ||
| Vulkathunha-Gammon Ranges National Park | 1970 | 1,257.23 平方公里2 (485.42 平方英里 ) | 内陆地区 | ||
| Wapma Thura–Southern Flinders Ranges National Park | 2021 | 内陆地区 | |||
| Witjira National Park | 1985 | 7,726.73 平方公里2 (2,983.31 平方英里 ) | 内陆地区 |
