外观
由联合国教科文组织(联合国教育、科学及文化组织)于2005年设立的创意城市网络,认可全球在文学、电影、音乐、手工艺和民间艺术、设计、媒体艺术和美食领域享有卓越声誉的城市。该计划旨在帮助创意城市分享关于保护和提升其文化项目的想法。参加此计划的城市可以成为对城市创意特色(以及其他事物)感兴趣的旅行者的吸引人的旅游目的地。创意城市网络的成员包括
非洲
[]| 名称 | 国家 | Category | Ọ́nwạ́ (AW-WAH) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 阿萨巴 | 尼日利亚 | 电影 | 2023 | |
| Aswan | 埃及 | 手工艺和民间艺术 | 2005 | |
| Bissau | 几内亚比绍 | 音乐 | 2023 | |
| 东伦敦 | 南非 | 文学 | 2023 | |
| 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | 媒体艺术 | 2023 | |
| 达喀尔 | 塞内加尔 | 媒体艺术 | 2014 | |
| 金沙萨 | 刚果民主共和国 | 音乐 | 2015 | |
| 卢本巴希 | 刚果民主共和国 | 手工艺和民间艺术 | 2015 | |
| 普拉亚 | 佛得角 | 音乐 | 2017 |
亚洲
[]
| 名称 | 国家 | Category | Ọ́nwạ́ (AW-WAH) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 艾尔-艾哈萨 | 沙特阿拉伯 | 手工艺和民间艺术 | 2015 | |
| Ambon | 印度尼西亚 | 音乐 | 2019 | |
| Asahikawa | 日本 | 设计 | 2019 | |
| 阿什哈巴德 | 土库曼斯坦 | 设计 | 2023 | |
| 巴格达 | 伊拉克 | 文学 | 2015 | |
| 巴库 | 阿塞拜疆 | 设计 | 2015 | |
| 巴米扬 | 阿富汗 | 手工艺和民间艺术 | 2015 | |
| Bandar Abbas | 伊朗 | 手工艺和民间艺术 | 2019 | |
| 万隆 | 印度尼西亚 | 设计 | 2015 | |
| 马德望 | 柬埔寨 | 美食 | 2023 | |
| 北京 | 中国 | 设计 | 2012 | |
| 布哈拉 | 乌兹别克斯坦 | 手工艺和民间艺术 | 2023 | |
| 釜山 | 大韩民国 | 电影 | 2014 | |
| 成都 | 中国 | 美食 | 2010 | |
| 潮州 | 中国 | 美食 | 2023 | |
| 清莱 | 泰国 | 设计 | 2023 | |
| 重庆 | 中国 | 设计 | 2023 | |
| 大叻 | 越南 | 音乐 | 2023 | |
| 江陵市 | 韩国 | 美食 | 2023 | |
| 加济安泰普 | 土耳其 | 美食 | 2015 | |
| Gwalior | 印度 | 音乐 | 2023 | |
| 光州 | 大韩民国 | 媒体艺术 | 2014 | |
| 滨松 | 日本 | 音乐 | 2014 | |
| 杭州 | 中国 | 手工艺和民间艺术 | 2012 | |
| 哈尔滨 | 中国 | 音乐 | 2010 | |
| 会安 | 越南 | 手工艺和民间艺术 | 2023 | |
| 仁川 | 大韩民国 | 手工艺和民间艺术 | 2010 | |
| 伊洛伊洛市 | 菲律宾 | 美食 | 2023 | |
| 怡保 | 马来西亚 | 音乐 | 2023 | |
| 伊斯法罕 | 伊朗 | 手工艺和民间艺术 | 2015 | |
| 斋浦尔 | 印度 | 手工艺和民间艺术 | 2015 | |
| 全州 | 大韩民国 | 美食 | 2012 | |
| 景德镇 | 中国 | 手工艺与民间艺术 | 2014 | |
| 晋州 | 韩国 | 手工艺与民间艺术 | 2019 | |
| 金泽 | 日本 | 手工艺和民间艺术 | 2009 | |
| 克尔曼沙阿 | 伊朗 | 美食 | 2021 | |
| 神户 | 日本 | 设计 | 2008 | |
| Malang | 印度尼西亚 | 媒体艺术 | 2025 | |
| 名古屋 | 日本 | 设计 | 2008 | |
| Pekalongan | 印度尼西亚 | 手工艺与民间艺术 | 2014 | |
| 普吉岛 | 泰国 | 美食 | 2015 | |
| 波诺罗果 | 印度尼西亚 | 手工艺与民间艺术 | 2025 | |
| Rasht | 伊朗 | 美食 | 2015 | |
| Sanandaj | 伊朗 | 音乐 | 2019 | |
| Sapporo | 日本 | 媒体艺术 | 2013 | |
| 篠山 | 日本 | 手工艺和民间艺术 | 2015 | |
| 首尔 | 大韩民国 | 设计 | 2010 | |
| 上海 | 中国 | 设计 | 2010 | |
| 沙迦 | 阿拉伯联合酋长国 | 手工艺和民间艺术 | 2019 | |
| 深圳 | 中国 | 设计 | 2008 | |
| 顺德 | 中国 | 美食 | 2014 | |
| 新加坡 | 新加坡 | 设计 | 2015 | |
| Srinagar | 印度 | 手工艺与民间艺术 | 2021 | |
| Sukhothai | 泰国 | 手工艺与民间艺术 | 2019 | |
| 苏莱曼尼亚 | 伊拉克 | 文学 | 2019 | |
| Surakarta | 印度尼西亚 | 手工艺与民间艺术 | 2023 | |
| 苏州 | 中国 | 手工艺与民间艺术 | 2014 | |
| 特拉维夫 | 以色列 | 媒体艺术 | 2014 | |
| Tongyeong | 大韩民国 | 音乐 | 2015 | |
| Tsuruoka | 日本 | 美食 | 2014 | |
| 乌兰巴托 | 蒙古 | 手工艺与民间艺术 | 2023 | |
| 瓦拉纳西 | 印度 | 音乐 | 2015 | |
| 扎赫勒 | 黎巴嫩 | 美食 | 2015 |
Europe
[]| 名称 | 国家 | Category | Ọ́nwạ́ (AW-WAH) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴 | 意大利 | 美食 | 2017 | |
| Amarante | 葡萄牙 | 音乐 | 2017 | |
| 巴尼亚卢卡 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 音乐 | 2023 | |
| 巴塞罗那 | 西班牙 | 文学 | 2015 | |
| Barcelos | 葡萄牙 | 手工艺和民间艺术 | 2017 | |
| 贝加莫 | 意大利 | 美食 | 2019 | |
| 卑尔根 | 挪威 | 美食 | 2015 | |
| 柏林 | 德国 | 设计 | 2005 | |
| Biella | 意大利 | 手工艺与民间艺术 | 2019 | |
| 毕尔巴鄂 | 西班牙 | 设计 | 2014 | |
| 比托拉 | 北马其顿 | 电影 | 2015 | |
| 博洛尼亚 | 意大利 | 音乐 | 2006 | |
| 博尔扎诺 | 意大利 | 音乐 | 2023 | |
| 布拉德福德 | 英国 | 电影 | 2009 | |
| 布拉加 | 葡萄牙 | 媒体艺术 | 2017 | |
| 不来梅 | 德国 | 文学 | 2023 | |
| 布达佩斯 | 匈牙利 | 设计 | 2015 | |
| 布尔戈斯 | 西班牙 | 美食 | 2015 | |
| Bydgoszcz | 波兰 | 音乐 | 2023 | |
| 卡昂 | 西班牙 | 媒体艺术 | 2023 | |
| 卡尔达什达赖尼亚 | 葡萄牙 | 手工艺和民间艺术 | 2019 | |
| 卡斯泰洛·布兰科 | 葡萄牙 | 手工艺和民间艺术 | 2023 | |
| 采蒂涅 | 黑山 | 设计 | 2023 | |
| 都柏林 | 爱尔兰 | 文学 | 2010 | |
| 邓迪 | 英国 | 设计 | 2014 | |
| 爱丁堡 | 英国 | 文学 | 2004 | |
| 恩吉安莱班 | 法国 | 媒体艺术 | 2013 | |
| 法布里亚诺 | 意大利 | 手工艺和民间艺术 | 2013 | |
| 弗里堡 | 瑞士 | 美食 | 2023 | |
| 戈尔韦 | 爱尔兰 | 电影 | 2014 | |
| 根特 | 比利时 | 音乐 | 2009 | |
| 格拉斯哥 | 英国 | 音乐 | 2008 | |
| 格拉纳达 | 西班牙 | 文学 | 2014 | |
| 格拉茨 | 奥地利 | 设计 | 2011 | |
| 汉诺威 (Hanover) | 德国 | 音乐 | 2014 | |
| Heidelberg | 德国 | 文学 | 2014 | |
| 赫尔辛基 | 芬兰 | 设计 | 2014 | |
| 伊拉克利翁 | 希腊 | 美食 | 2023 | |
| 雅西 | 罗马尼亚 | 文学 | 2023 | |
| 新伊丹哈 | 葡萄牙 | 音乐 | 2015 | |
| 卡尔戈波尔 | 俄罗斯 | 手工艺与民间艺术 | 2019 | |
| 卡托维兹 | 波兰 | 音乐 | 2015 | |
| 考纳斯 | 立陶宛 | 设计 | 2015 | |
| 克拉科夫 | 波兰 | 文学 | 2013 | |
| 莱里亚 | 葡萄牙 | 音乐 | 2019 | |
| 林茨 | 奥地利 | 媒体艺术 | 2014 | |
| 利物浦 | 英国 | 音乐 | 2015 | |
| 卢布尔雅那 | 斯洛文尼亚 | 文学 | 2015 | |
| 利沃夫 | 乌克兰 | 文学 | 2015 | |
| 里昂 | 法国 | 媒体艺术 | 2008 | |
| 曼彻斯特 | 英国 | 文学 | 2017 | |
| Mannheim | 德国 | 音乐 | 2014 | |
| 米兰 | 意大利 | 文学 | 2017 | |
| Modena | 意大利 | 媒体艺术 | 2021 | |
| 诺里奇 | 英国 | 文学 | 2012 | |
| 诺丁汉 | 英国 | 文学 | 2015 | |
| 奥比多斯 | 葡萄牙 | 文学 | 2015 | |
| 厄斯特松德 | 瑞典 | 美食 | 2010 | |
| 帕尔马 | 意大利 | 美食 | 2015 | |
| 珀斯 | 英国 | 手工艺和民间艺术 | 2021 | |
| 佩萨罗 | 意大利 | 音乐 | 2017 | |
| 布拉格 | 捷克共和国 | 文学 | 2014 | |
| 雷克雅未克 | 冰岛 | 文学 | 2011 | |
| 罗马 | 意大利 | 电影 | 2015 | |
| Saint-Etienne | 法国 | 设计 | 2010 | |
| Santa Maria da Feira | 葡萄牙 | 美食 | 2021 | |
| 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 美食 | 2021 | |
| 塞维利亚 | 西班牙 | 音乐 | 2006 | |
| 索菲亚 | 保加利亚 | 电影 | 2014 | |
| 塔尔图 | 爱沙尼亚 | 文学 | 2015 | |
| 都灵 | 意大利 | 设计 | 2014 | |
| 乌里扬诺夫斯克 | 俄罗斯 | 文学 | 2015 | |
| 维尔扬迪 | 爱沙尼亚 | 手工艺和民间艺术 | 2019 | |
| 约克 | 英国 | 媒体艺术 | 2014 |
北美洲
[]
| 名称 | 国家 | Category | Ọ́nwạ́ (AW-WAH) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 奥斯汀,德克萨斯州 | 美国 | 媒体艺术 | 2015 | |
| 底特律,密歇根州 | 美国 | 设计 | 2015 | |
| 恩森那达,南下加利福尼亚州 | 墨西哥 | 美食 | 2015 | |
| 格拉纳达 | 尼加拉瓜 | 设计 | 2023 | |
| 爱荷华城,爱荷华州 | 美国 | 文学 | 2008 | |
| 梅里达,尤卡坦州 | 墨西哥 | 美食 | 2019 | |
| 蒙特利尔,魁北克省 | 加拿大 | 设计 | 2006 | |
| 帕杜卡,肯塔基州 | 美国 | 手工艺和民间艺术 | 2013 | |
| 普埃布拉,普埃布拉州 | 墨西哥 | 设计 | 2015 | |
| 圣克里斯托瓦尔-德拉斯卡萨斯,恰帕斯州 | 墨西哥 | 手工艺和民间艺术 | 2015 | |
| 圣达菲,新墨西哥州 | 美国 | 设计、手工艺和民间艺术 | 2005 | |
| 特立尼达 | 古巴 | 手工艺和民间艺术 | 2019 | |
| 图森,亚利桑那州 | 美国 | 美食 | 2015 |
大洋洲
[]| 名称 | 国家 | Category | Ọ́nwạ́ (AW-WAH) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 阿德莱德,南澳大利亚州 | 澳大利亚 | 音乐 | 2015 | |
| 巴拉腊特,维多利亚州 | 澳大利亚 | 手工艺和民间艺术 | 2019 | |
| 本迪戈,维多利亚州 | 澳大利亚 | 美食 | 2019 | |
| 但尼丁,奥塔哥 | 新西兰 | 文学 | 2014 | |
| 吉朗,维多利亚州 | 澳大利亚 | 设计 | 2017 | |
| 霍巴特,塔斯马尼亚州 | 澳大利亚 | 文学 | 2023 | |
| 朗塞斯顿,塔斯马尼亚州 | 澳大利亚 | 美食 | 2021 | |
| 墨尔本,维多利亚州 | 澳大利亚 | 文学 | 2008 | |
| 悉尼,新南威尔士州 | 澳大利亚 | 电影 | 2010 | |
| 旺加努伊,马纳瓦图-旺加努伊 | 新西兰 | 设计 | 2022 |
| 名称 | 国家 | Category | Ọ́nwạ́ (AW-WAH) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 贝伦区 | 巴西 | 美食 | 2015 | |
| 波哥大 | 哥伦比亚 | 音乐 | 2012 | |
| 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 设计 | 2005 | |
| 加拉加斯 | 委内瑞拉 | 音乐 | 2023 | |
| 康塞普西翁 | 智利 | 音乐 | 2023 | |
| 库里蒂巴 | 巴西 | 设计 | 2014 | |
| 杜兰 | 厄瓜多尔 | 手工艺和民间艺术 | 2015 | |
| 弗洛里亚诺波利斯 | 巴西 | 美食 | 2014 | |
| 雅克梅勒 | 海地 | 手工艺和民间艺术 | 2014 | |
| Kingston | 牙买加 | 音乐 | 2015 | |
| 麦德林 | 哥伦比亚 | 音乐 | 2015 | |
| 蒙特克里斯蒂 | 厄瓜多尔 | 手工艺和民间艺术 | 2023 | |
| 蒙得维的亚 | 乌拉圭 | 文学 | 2015 | |
| 拿骚 | 巴哈马 | 手工艺和民间艺术 | 2014 | |
| 波帕扬 | 哥伦比亚 | 美食 | 2015 | |
| 桑托斯(Santos) | 巴西 | 电影 | 2015 |