Wikivoyage:动态地图远征/ListingCoordStats
外观
列表坐标的统计信息
[]截至2018年6月17日
- 476 篇指南和星级城市文章的列表缺少坐标
看
[]截至 2019年5月9日
| 类型/状态 矩阵 | 概要 | 可用 | 指南 | 星号 | 未分级 | 总计 (行) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区 | 39 | 222 | 62 | 4 | 327 | |
| 市 | 3854 | 2815 | 126 | 1 | 6796 | |
| 机场 | 17 | 13 | 5 | 0 | 35 | |
| 公园 | 99 | 85 | 27 | 2 | 213 | |
| 总计 | 4423 | 3238 | 236 | 7 | 16 | 7919 |
睡
[]| 类型/状态 矩阵 | 概要 | 可用 | 指南 | 星号 | 未分级 | 总计 (行) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区 | 55 | 320 | 80 | 20 | 475 | |
| 市 | 5357 | 3350 | 332 | 12 | 9051 | |
| 机场 | 10 | 14 | 3 | 0 | 27 | |
| 公园 | 212 | 122 | 28 | 3 | 365 | |
| 总计 | 5872 | 3888 | 488 | 35 | 9 | 10341 |
吃
[]| 类型/状态 矩阵 | 概要 | 可用 | 指南 | 星号 | 未分级 | 总计 (行) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区 | 54 | 370 | 112 | 25 | 561 | |
| 市 | 3183 | 3177 | 353 | 10 | 6723 | |
| 机场 | 4 | 18 | 6 | 0 | 28 | |
| 公园 | 54 | 46 | 12 | 4 | 116 | |
| 总计 | 3465 | 3678 | 490 | 39 | 4 | 7762 |
喝
[]| 类型/状态 矩阵 | 概要 | 可用 | 指南 | 星号 | 未分级 | 总计 (行) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区 | 33 | 284 | 94 | 24 | 435 | |
| 市 | 1480 | 1942 | 276 | 10 | 3708 | |
| 机场 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 公园 | 18 | 14 | 4 | 2 | 38 | |
| 总计 | 1626 | 2288 | 378 | 36 | 2 | 4373 |
买
[]| 类型/状态 矩阵 | 概要 | 可用 | 指南 | 星号 | 未分级 | 总计 (行) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区 | 32 | 322 | 78 | 25 | 376 | |
| 市 | 1417 | 1670 | 233 | 11 | 3331 | |
| 机场 | 3 | 7 | 3 | 0 | 13 | |
| 公园 | 212 | 122 | 28 | 3 | 365 | |
| 总计 | 1530 | 1955 | 321 | 39 | 2 | 3883 |