跳转至内容

维基旅行:维基旅行编辑马拉松2018/报告

来自维客旅行

用户参与度

[]

共有38位用户参与了本次编辑马拉松。其中16位编辑者贡献了至少一篇符合编辑马拉松标准(新创建或扩充的文章至少4000字节)的文章,而这16位编辑者中的8位撰写了至少4篇符合标准的文章。

本次编辑马拉松参与者共改进了121篇文章,其中53篇文章符合新创建/扩充标准。

涵盖的国家

[]

本次活动中,36个国家的文章得到了扩充。

国家 编辑者人数 新创建/扩充的文章数量 新创建/扩充的文章数量(大于4000字节)
阿富汗 阿富汗 1 1 0
阿尔巴尼亚 阿尔巴尼亚 1 1 0
安道尔 安道尔 1 6 2
澳大利亚 澳大利亚 2 4 3
柬埔寨 柬埔寨 1 2 0
加拿大 加拿大 3 6 4
智利 智利 1 1 1
中国 中国 3 5 3
哥伦比亚 哥伦比亚 1 3 1
厄瓜多尔 厄瓜多尔 1 6 2
埃及 埃及 1 2 0
斐济 斐济 1 1 1
法国 法国 1 2 0
圭亚那 圭亚那 1 1 1
香港 香港 1 1 0
印度 印度 8 12 3
伊朗 伊朗 1 1 0
伊拉克 伊拉克 1 7 4
爱尔兰 爱尔兰 1 7 0
以色列 以色列 1 1 0
意大利 意大利 1 1 0
日本 日本 2 2 0
约旦 约旦 1 1 0
哈萨克斯坦 哈萨克斯坦 1 1 1
黎巴嫩 黎巴嫩 1 1 0
蒙古 蒙古 1 1 0
缅甸 缅甸 1 1 1
纳米比亚 纳米比亚 1 7 5
巴基斯坦 巴基斯坦 2 2 1
瑞典 瑞典 1 6 6
瑞士 瑞士 1 2 1
多哥 多哥 1 1 1
特立尼达和多巴哥 特立尼达和多巴哥 1 1 1
土耳其 土耳其 1 2 0
英国 英国 3 8 5
美国 美国 8 14 6
© 2026 wikivoyage.cn. Text is available under the CC BY-SA 4.0 License.