外观

截至2023年,联合国教科文组织世界生物圈保护区网络由134个国家的738个保护区组成,其中22个为跨国保护区。生物圈保护区是具有重要生物多样性和重要生态系统的广阔区域。这些保护区共同代表了世界主要的生态系统。每个保护区都致力于环境合作和可持续发展。它们为旅行者提供了欣赏和了解独特自然环境的机会,尽管提供的信息不一定针对外国游客,并且为游客提供的基础设施种类各不相同。
了解
[]联合国教科文组织对这些保护区的描述如下:
- 生物圈保护区包括陆地、海洋和沿海生态系统。每个保护区都促进解决方案,协调生物多样性的保护与可持续利用。
- 生物圈保护区是“可持续性支持示范区”——用于测试跨学科方法,以理解和管理社会与生态系统之间的变化和相互作用,包括冲突预防和生物多样性管理。
另请参阅联合国教科文组织世界遗产名录和拉姆萨尔湿地。
非洲
[]阿尔及利亚
[]
| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 塔西利-纳杰尔 | 撒哈拉阿尔及利亚 | 1986 | 2014 | |
| 埃尔卡拉 | 阿尔及利亚东北部 | 1990 | 2002, 2016 | |
| 朱茹尔吉拉 | Central Algeria | 1997 | 2011 | |
| 克雷亚 | 布利达,阿尔及利亚中部 | 2002 | 2014 | |
| 塔扎 | 阿尔及利亚东北部 | 2004 | 2016 | |
| 古拉亚 | Central Algeria | 2004 | 2016 | |
| 贝莱兹马 | 巴特纳,阿尔及利亚东北部 | 2015 | ||
| 特莱姆森山脉 | 特莱姆森,阿尔及利亚西北部 | 2016 |
贝宁
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| W-Arly-Penjari 综合保护区 | 尼日尔西南部 | 2002, 2020 | 2014, 2017 | 与布基纳法索和尼日尔共享 |
| Mono | 贝宁南部 | 2017 | 与多哥共享 | |
| 韦梅下游河谷 | 贝宁南部 | 2017 |
布基纳法索
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 河马湖 | Black Volta Region | 1986 | 1998, 2016 | |
| W-Arly-Penjari 综合保护区 | 布基纳法索东部(参见W国家公园) | 2002 | 2014,2016 | 与贝宁和尼日尔共享 |
佛得角
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Fogo | 2020 | |||
| 马约 | 2020 |
喀麦隆
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 瓦扎 | 喀麦隆北部 | 1979 | 2006, 2016 | |
| 贝努埃 | 喀麦隆北部 | 1981 | 2006, 2016 | |
| 贾 | 南喀麦隆高原 | 1981 | 2006,2017 | |
| 杜姆巴-雷 | 阿达马瓦 | 2021 |
中非共和国
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 下洛拜 | 1977 |
乍得
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 塞纳-奥拉 | 乍得苏丹地区 | 2022 |
科摩罗
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 姆瓦利 | 2020 |
刚果共和国
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 奥扎拉 | 库韦特和桑哈和利夸拉 | 1977 | 2017 | |
| 迪蒙尼卡 | Coast and Mayombe | 1988 | 2017 |
刚果民主共和国
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 扬甘比 | 刚果盆地 | 1976 | 1998, 2016 | |
| 卢基 | 西刚果民主共和国 | 1976 | 1998, 2005 |
科特迪瓦
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 泰 | 西南部森林 | 1977 | 1999 | |
| 科莫埃 | 北部稀树草原 | 1983 | 1999, 2010 |
埃及
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 奥马耶德 | Lower Egypt | 1981 | 2001, 2011 | 1998年扩建 |
| 瓦迪阿拉基 | 纳赛尔湖,上埃及 | 1993 | 2004, 2012 |
斯威士兰
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 隆博 | 2019 |
埃塞俄比亚
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 卡法 | 埃塞俄比亚南部 | 2010 | ||
| 亚尤 | 2010 | |||
| 谢卡 | 埃塞俄比亚西部 | 2012 | ||
| 塔纳湖 | 埃塞俄比亚北部 | 2015 | ||
| 马江森林 | 埃塞俄比亚西部 | 2017 |
加纳
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 比亚 | Ashanti-Kwahu | 1983 | 1998, 2017 | |
| 松戈尔 | 加纳沿海平原 | 2011 | ||
| 博索姆特维湖 | Ashanti-Kwahu | 2016 |
几内亚
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 尼姆巴山 | 几内亚森林地区 | 1980 | 2004 | |
| 齐亚马山 | 几内亚森林地区 | 1980 | 2004 | |
| 巴迪亚尔 | 中几内亚 | 2002 | ||
| 上尼日尔 | 上几内亚 | 2002 |
几内亚比绍
[]
| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 博洛马比贾戈斯 | 1996 | 2015 |
肯尼亚
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 肯尼亚山 | 南部裂谷 | 1978 | 2016 | |
| 库莱山 | 北部裂谷 | 1978 | 2011 | |
| 马林迪-瓦塔穆 | 马林迪,肯尼亚沿海 | 1979 | 2016 | |
| 基翁加 | 拉穆,肯尼亚沿海 | 1980 | 2016 | |
| 安博塞利 | Coastal Kenya | 1991 | 2003, 2017 | |
| 埃尔贡山 | 肯尼亚西部 | 2003 | 2017 |
莱索托
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 马特森生物圈保护区 | 2021 |
马达加斯加
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 诺尔马纳纳拉 | Toamasina Province | 1990 | 2012 | |
| 萨哈马拉扎-拉德马诸岛 | 迪亚哥苏亚雷斯省 | 2001 | 2012 | |
| 图利亚拉海岸 | Toliara Province | 2003 | ||
| 贝洛-苏尔-梅-基林迪-米特 | 莫隆达瓦,图利亚拉省 | 2016 | ||
| 齐马纳佩索特塞-诺西-维安德罗卡 | Toliara Province | 2018 |
马拉维
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 穆兰杰山 | 马拉维南部 | 2000 | 2014 | |
| 奇尔瓦湖湿地 | 马拉维南部 | 2006 |
马里
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 布克利-杜-巴乌莱 | 凯耶斯 | 1982 | 1998, 2013 |
毛里塔尼亚
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 塞内加尔河三角洲 | Coastal Mauritania | 2005 | 与塞内加尔共享 |
毛里求斯
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 黑河峡谷-贝尔翁布尔 | 1977 | 1998 | 原名Macchabee/Bel Ombre |
摩洛哥
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔甘树林 | 阿加迪尔,南部大西洋海岸 | 1998 | 2010 | |
| 摩洛哥南部绿洲 | 撒哈拉摩洛哥 | 2000 | 2017 | |
| 地中海洲际生物圈保护区 | 地中海摩洛哥 | 2006 | 与西班牙共享 | |
| 阿特拉斯雪松 | 中阿特拉斯山脉 | 2016 |
尼日尔
[]
| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 艾尔山脉和特内雷 | 尼日尔北部 | 1997 | 2009 | |
| W-Arly-Penjari 综合保护区 | 尼日尔西南部 | 2002 | 2013 | 与贝宁和布基纳法索共享 |
| 加达贝吉 | 尼日尔北部 | 2020 |
尼日利亚
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 奥莫 | 拉各斯州,尼日利亚西南部 | 1977 | 1998, 2012 | |
| 哈杰贾-恩古鲁-巴德 | 尼日利亚西北部 | 2020 | ||
| 奥本 | 河流州,尼日利亚西南部 | 2020 | 1998 | |
| 奥夸恩沃 | 河流州,尼日利亚西南部 | 2020 | 1998 |
卢旺达
[]
| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 火山 | 1983 | |||
| 吉什瓦蒂-穆库拉景观 | 2020 |
圣多美和普林西比
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普林西比岛 | 2012 |
塞内加尔
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 桑巴迪亚 | Central Senegal | 1979 | 1999, 2015 | |
| 萨卢姆河三角洲 | 帕尔马林,塞内加尔中部 | 1980 | 1999, 2015 | |
| 尼奥科罗-科巴 | 坦巴昆达地区 | 1981 | 1999 | |
| 塞内加尔河三角洲 | 塞内加尔北部 | 2005 | 与毛里塔尼亚共享 | |
| 费尔洛 | 塞内加尔北部 | 2012 |
南非
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 科格尔伯格 | 靠近克莱蒙德,奥弗伯格 | 1998 | 2010 | |
| 西海岸 | 靠近兰格班,西海岸 | 2000 | 2003年扩建,2016年审查 | |
| 沃特贝格 | 水berg,林波波 | 2001 | 2013 | |
| 克鲁格至峡谷 | 克鲁格国家公园和布莱德河峡谷 | 2001 | 2013 | |
| 开普葡萄酒产区 | 西开普省 | 2007 | ||
| 维姆贝 | 2009 | |||
| 古里兹集群 | 小卡鲁,西开普省 | 2015 | 2013 | |
| 马加利斯堡 | 西兰德,豪登省 | 2015 | ||
| 花园大道 | 东开普省 | 2017 | ||
| 马里科 | 西北省 | 2018 |
苏丹
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 丁德 | Eastern Sudan | 1979 | 2001, 2016 | |
| Radom | Darfur | 1979 | 2001 | |
| 吉贝尔-阿勒-代尔 | Central Sudan | 2017 |
坦桑尼亚
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 曼雅拉湖 | 阿鲁沙,坦桑尼亚东北部 | 1981 | 2017 | 2017年扩建 |
| 塞伦盖蒂 - 恩戈罗恩戈罗 | 坦桑尼亚东北部 | 1981 | 2017 | 2017年扩建 |
| 东乌桑巴拉 | 坦桑尼亚东北部 | 2000 | 2017 | 2017年扩建 |
| 乔扎尼-乔卡湾 | 桑给巴尔 | 2016 | ||
| 贡贝-马西托-乌加拉 | 坦桑尼亚西北部 | 2018 |
多哥
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 奥蒂-克拉恩/奥蒂-曼杜里 | 多哥北部 | 2011 | ||
| 莫诺跨界生物圈保护区 | 马里टाइम托戈 | 2017 | 与贝宁共享 |
突尼斯
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 杰贝尔布赫德马 | 突尼斯撒哈拉 | 1977 | 1999 | |
| 杰贝尔钱比 | 突尼斯撒哈拉 | 1977 | 1999 | |
| 伊奇凯尔 | 突尼斯北部 | 1977 | 1999 | |
| 泽布拉岛和泽布雷塔岛 | 突尼斯北部 | 1977 | 1999 |
乌干达
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 女王伊丽莎白 | 乌干达西部 | 1979 | 1998 | |
| 埃贡山 | Eastern Uganda | 2005 |
津巴布韦
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中赞比西 | 卡里巴湖-下赞比西 | 2010 | ||
| 奇马尼马尼 | Eastern Highlands | 2022 |
亚洲
[]柬埔寨
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 洞里萨湖 | 1997 | 2012 |
中国
[]
| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 长白山 | 1979 | 1998 | ||
| 鼎湖山 | 1979 | 1998 | ||
| 卧龙 | 1979 | 1998 | ||
| 梵净山 | 1986 | 1999 | ||
| 锡林郭勒 | 1987 | 1999 | ||
| 武夷山 | 1987 | 1999 | ||
| Bodega | 1990 | 2001 | ||
| 神农架 | 1990 | 2011 | ||
| 盐城 | 1992 | 2003 | ||
| 西双版纳 | 1993 | 2004 | ||
| 茂兰 | 1996 | 2007 | ||
| Tianmushan | 1996 | 2007 | ||
| 丰林 | 1997 | 2009 | ||
| 九寨沟 | 1997 | 2011 | ||
| 南麂列岛 | 1998 | 2011 | ||
| 山口红树林 | 2000 | 2011 | ||
| 白水江 | 2000 | 2011 | ||
| 高黎贡山 | 2000 | 2011 | ||
| 黄龙 | 2000 | 2011 | ||
| 宝天曼 | 2001 | 2012 | ||
| 塞罕乌拉 | 2001 | 2012 | ||
| 达里湖 | 2002 | |||
| 五大连池 | 2003 | |||
| 亚丁 | 2003 | |||
| 佛坪 | 2004 | |||
| 珠穆朗玛峰 | 2004 | |||
| 茶巴岭 | 2007 | |||
| 兴凯湖 | 2007 | |||
| 猫儿山 | 2011 | |||
| 井冈山 | 2012 | |||
| 牛背梁 | 2012 | |||
| 蛇岛老铁山 | 2013 |
印度
[]
| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 尼尔吉里 | 2000 | 2012 | ||
| 曼纳尔湾 | 2001 | 2013 | ||
| 孙德尔班 | 2001 | 2013 | ||
| 南达德维 | 2004 | |||
| 诺克雷克 | 2009 | |||
| 帕奇马尔希 | 2009 | |||
| 西米尔帕尔 | 2009 | |||
| 阿坎马尔-阿马尔坎塔克 | 2012 | |||
| 大尼科巴 | 2013 |
印度尼西亚
[]
| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 西博达斯,包括格德潘格朗戈山国家公园 | Bogor Raya | 1977 | 2011 | |
| 科莫多国家公园 | 弗洛勒斯 | 1977 | 1999,2013 | |
| 洛雷林杜国家公园 | Central Sulawesi | 1977 | 1999,2013 | |
| 丹戎 puting 国家公园 | Central Kalimantan | 1977 | 1998, 2013 | |
| Gunung Leuser 国家公园 | 亚齐和北苏门答腊 | 1981 | 1999, 2013 | |
| 西贝鲁特 | 门塔维群岛 | 1981 | 1999, 2013 | |
| 吉安-西亚克-凯希尔-布吉特巴图生物圈保护区 | 廖内省 | 2009 | ||
| Wakatobi | 东南苏拉威西 | 2012 |
伊朗
[]
| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 阿拉斯巴兰 | 1976 | 2002, 2013 | ||
| 阿尔让 | 1976 | 2002, 2013 | ||
| 杰诺 | 1976 | 2002, 2013 | ||
| 戈勒斯坦 | 1976 | 2002, 2013 | ||
| 哈拉 | 1976 | 2002, 2013 | ||
| 卡维尔 | 1976 | 2002, 2013 | ||
| 乌尔米耶湖 | 1976 | 2002, 2013 | ||
| 米安卡莱 | 1976 | 2002, 2013 | ||
| 图兰 | 1976 | 2002, 2013 | ||
| 德纳 | 2010 |
以色列
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 卡梅尔山 | 1996 | 2007 | ||
| 拉马特·梅纳谢 | 2011 |
日本
[]
| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白山 | 1980 | 1999 | ||
| 大台原山和 মনোরম峰 | 1980 | 1999 | ||
| 志贺高原 | 1980 | 1999 | 2014年扩建 | |
| 屋久岛 | 1980 | 1999 | ||
| 绫 | 2012 | |||
| 南阿尔卑斯 | 2014 | |||
| 只见 | 2014 |
约旦
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 达纳 | 1998 | |||
| 穆吉布 | 2011 |
哈萨克斯坦
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 科尔加尔任 | 2012 | |||
| 阿拉科尔 | 2013 | |||
| 阿克扎伊克 | 2014 | |||
| 卡通-卡拉盖 | 2014 |
吉尔吉斯斯坦
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 萨里-切莱克 | 费尔干纳盆地 | 1978 | 2013 | |
| 伊塞克湖 | 伊塞克湖和天山 | 2001 | 2013 |
黎巴嫩
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 舒夫 | 2005 | |||
| 贾巴勒-阿尔-里哈内 | 2007 | |||
| 贾巴勒穆萨 | 2009 |
马来西亚
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 钦尼湖 | 2009 | |||
| 克罗克山脉 | 2014 |
马尔代夫
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 拜环礁 | 2009 |
蒙古
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 戈壁大 | 1990 | |||
| 博格德汗乌拉 | 1996 | |||
| 乌布苏诺尔湖盆地 | 1997 | |||
| 哈斯泰努鲁 | 2002 | |||
| 东部蒙古 | 2005 | |||
| 蒙古达古尔 | 2007 |
朝鲜
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白头山 | 白头山 | 1989 | 2002 | |
| 月容山 | 2004 | |||
| 妙香山 | 2009 | |||
| 金刚山 | 2014 |
巴基斯坦
[]
| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 拉尔·苏汉拉 | 旁遮普南部(Southern Punjab) | 1977 | 1998 | |
| 加拉特杜松林 | 俾路支斯坦 | 2013 |
菲律宾
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 波多格尼拉 | 1977 | |||
| 巴拉望 | 1990 | 2012 | ||
| 阿尔拜 | 2016 |
卡塔尔
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 艾勒姆 | 2007 |
韩国
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 雪岳山 | 1982 | 1998, 2013 | ||
| 济州岛 | 济州 | 2002 | 2013 | |
| 新韩岛海 | 2009 | |||
| 光陵森林 | 2010 | |||
| 高敞 | 2013 |
斯里兰卡
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 赫鲁鲁 | 1977 | 1998 | ||
| 辛哈拉贾 | 南部省 | 1978 | 1998, 2004 | |
| 卡内利亚-德迪亚加拉-纳基亚德尼亚 | 2004 | |||
| 布恩达拉 | 2005 |
叙利亚
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 拉贾特 | 2009 |
泰国
[]
| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 沙卡勒 | 1976 | 1999 | ||
| 浩伊-塔克-泰克 | 1977 | 1999 | ||
| 湄萨-科克马 | 1977 | 1999 | ||
| 尖竹汶 | 1997 | 2011 |
土库曼斯坦
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 列佩泰克 | 1978 | 2005 |
阿拉伯联合酋长国
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 马拉瓦 | 2007 |
乌兹别克斯坦
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 察特卡尔山 | 1978 | 1999 |
越南
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 芹藎红树林 | 2001 | 2011 | ||
| 同奈 | 2001 | 2012 | 原名Cát Tiên,2011年扩建 | |
| 吉婆岛 | 2004 | |||
| 红河三角洲 | 2004 | |||
| 坚江 | 2006 | |||
| 西部乂安 | 2007 | |||
| 盖麻岛 | 2009 | |||
| 会安古芝岛 | 2009 |
也门
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 索科特拉群岛 | 索科特拉 | 2003 | ||
| 布拉阿 | 2011 |
Europe
[]阿尔巴尼亚
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 奥赫里德-普雷斯帕 | 阿尔巴尼亚东南部 | 2014 | 与北马其顿共享 |
奥地利
[]
| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 戈森科勒斯湖 | 1977 | |||
| 古尔格尔卡姆 | 1977 | |||
| 洛堡 | 1977 | 1998 | ||
| 新西德勒湖 | 1977 | 1998 | ||
| 格罗斯瓦尔塔 | 2000 | 2011 | ||
| 维也纳森林 | 2005 | |||
| 萨尔茨堡隆高和卡恩滕诺克贝格 | 2012 |
白俄罗斯
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 别列津斯基 | 1978 | 1998, 2011 | ||
| 别洛韦日普什恰 | Brest Oblast | 1993 | 2005, 2011 | |
| 西波列西耶 | 2003 | 与波兰和乌克兰共享 |
保加利亚
[]
| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 斯泰内托 | 1977 | |||
| 阿里博塔克 | 1977 | |||
| 比斯特里奇科·布拉尼什泰 | 1977 | |||
| 博伊蒂纳 | 1977 | |||
| 杰杰马 | 1977 | |||
| 杜普卡塔 | 1977 | |||
| 杜普基-津季里察 | 1977 | |||
| 坎奇亚 | 1977 | |||
| 库佩纳 | 1977 | |||
| 曼塔里扎 | 1977 | |||
| 乌祖恩布贾克 | 1977 | |||
| 帕兰加利察 | 1977 | |||
| 斯列布尔纳 | 1977 | |||
| 红墙 | 1977 | |||
| 丘普雷纳 | 1977 | |||
| 察里奇纳 | 1977 |
克罗地亚
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 韦莱比特山 | 1977 | 1998, 2003 | ||
| 穆拉-德拉瓦-多瑙河 | 2012 | 与匈牙利共享 |
捷克共和国
[]
| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 克里沃克拉特斯科 | 1977 | 1998 | ||
| 特热邦盆地 | 1977 | 1998 | 与匈牙利共享 | |
| 摩拉维亚下游 | 1986 | 2003年扩建并更名 | ||
| 什马瓦 | 1990 | |||
| 克尔科诺谢/卡尔科诺什 | 1992 | 2012 | 与波兰共享 | |
| 白色喀尔巴阡山 | 1996 | 2012 |
丹麦
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 东北格陵兰 | 北格陵兰 | 1977 |
爱沙尼亚
[]
| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙尼亚西部群岛 | 西爱沙尼亚和岛屿 | 1990 | 2005 |
芬兰
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 北卡累利阿 | 北卡累利阿 | 1992 | 2009 | 2009年扩建 |
| 群岛海区域 | 群岛海,芬兰本部 | 1994 | 2006 |
法国
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 法卡拉瓦公社 | 1977 | 2006年扩建并更名 | ||
| 范戈河谷 | 1977 | 1998 | 1990年扩建 | |
| Camargue | 1977 | 2000, 2006 | 2006年扩建 | |
| 塞文山脉 | 1984 | 1998 | ||
| 伊罗伊兹群岛与海洋 | 1988 | 2001 | 2012年扩建并更名 | |
| 旺图山 | 1990 | 2007 | ||
| 瓜德罗普群岛 | 1992 | |||
| 卢贝隆-卢尔 | 1997 | 2010 | ||
| 枫丹白露与加蒂奈 | 1998 | 2010 | 2010年扩建并更名 | |
| 北孚日/普法尔茨森林 | 1998 | 2000,2011 | 与德国共享 | |
| 多尔多涅河盆地 | 2012 | |||
| 奥杜马鲁瓦沼泽 | 2013 | |||
| 蒙维索/蒙维索生物圈区域 | 2013 | 与意大利共享 |
德国
[]
| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 易北河景观 | 1979 | 2002,2009 | ||
| 韦塞尔塔-图林根森林 | 1979 | 2002, 2012 | 1987年、1990年扩建 | |
| 贝希特斯加登地区 | 1990 | 2003, 2013 | ||
| 石勒苏益格-荷尔斯泰因的瓦登海和哈利格岛 | 1990 | 2006 | 2004年扩建并更名 | |
| 肖尔费海德-科林 | 1990 | 2003, 2013 | ||
| 施普雷瓦尔德 | 1991 | 2003, 2013 | ||
| 吕根岛东南 | 1991 | 2004 | ||
| 伦 | 1991 | 2004 | ||
| 下萨克森州瓦登海 | 1992 | 2006 | ||
| 汉堡瓦登海 | 1992 | 2006 | ||
| 上劳西茨的沼泽和池塘景观 | 1996 | 2007 | ||
| 沙尔湖 | 2000 | 2012 | ||
| 北孚日/普法尔茨森林 | 1998 | 2004, 2011 | 与法国共享 | |
| 布利斯高 | 2009 | |||
| 施瓦本汝拉 | 2013 |
希腊
[]
| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 萨马里亚峡谷 | 干尼亚 | 1981 | 1999 | |
| 奥林匹斯山 | 马其顿(希腊) | 1981 | 1999 |
匈牙利
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 阿格特莱克 | Borsod-Abaúj-Zemplén 州 | 1979 | 2007 | |
| 霍尔托巴吉 | 北部大平原 | 1979 | 2007 | |
| 基什昆萨格 | 匈牙利南部平原 | 1979 | 2007 | |
| 费尔特湖 | 1979 | 2007 | ||
| 皮利什 | 多瑙河湾 | 1980 | 2007 | |
| 穆拉-德拉瓦-多瑙河 | 2012 | 与克罗地亚共享 |
意大利
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 科莱梅卢乔-蒙泰迪梅佐 | 1977 | 2012 | ||
| 奇尔切奥 | 1977 | 2012, 2013 | ||
| 米拉马雷 | 1979 | 1999, 2011 | ||
| 奇伦托和迪亚诺山谷 | 1997 | 2013 | ||
| 索马-维苏威火山和黄金英里 | 1997 | 2013 | ||
| 提契诺河谷 | 2002 | 2013 | ||
| 托斯卡纳群岛 | 2003 | |||
| 皮萨纳森林 | 2004 | |||
| 蒙维索/蒙维索生物圈区域 | 2013 | 与法国共享 | ||
| 西拉 | 2014 |
拉脱维亚
[]
| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 北维泽梅 | Vidzeme | 1997 | 2013 |
立陶宛
[]| 官方名称 | 地点 | 指定年份 | 定期审查 | 备注 |
